Tekno.debgameku – Daftar Kode Bank BCA: Kode Transfer Dan Daftar Kode Bank Lain – Kode Bank BCA memang menjadi kode angka untuk transfer uang dan juga menjadi identifikasi dari Bank BCA. Jika ingin melakukan transaksi ke rekening yang berbeda bank dengan rekening milik kamu, kode-kode bank transfer ini wajib diketik di mesin ATM atau internet banking atau juga mobile banking.
Kode transfer antarbank ini berupa tiga digit angka. Setiap bank memiliki kode bank yang berbeda. Karena itu, ada baiknya sebelum melakukan transaksi ke rekening bank lain, maka terlebih dahulu harus mengetahui kode bank tersebut.
Jika salah memasukkan kode bank, transaksi yang kamu lakukan tidak bisa berjalan lancar. Atau bahkan atm kamu bisa tekena blokir nantinya.
Dan di mesin ATM ataupun internet banking sudah tersedia kode bank. Tapi butuh waktu untuk memilih kode mana yang akan dipilih.
Untuk itulah beirkut ini Daftar Kode Bank BCA: Kode Transfer Dan Daftar Kode Bank Lain yang bisa kamu ketahui.
Daftar Isi
Kode Bank BCA dan bank lainnya

Kode bank BCA yaitu kode bank yang paling banyak dicari informasinya. Untuk memudahkan pencarian, berikut ini daftar kode yang dimiliki Bank BCA dan bank-bank lainnya untuk transfer.
Baca ini : Daftar Kode Bank Indonesia Terlengkap
- Kode Bank BCA: 014
- Kode Bank BRI: 002
- Kode Bank Mandiri: 008
- Kode Bank BNI: 009
- Kode Bank BJB: 110
- Kode Bank BRI Syariah (eks) atau kode Bank BSI: 451
- Kode Bank BNI Syariah (eks) atau kode Bank BSI: 451
- Kode Bank Mandiri Syariah (eks) atau kode Bank BSI: 451
Daftar kode bank BUMN, swasta, dan syariah
Daftar kode bank di bawah ini adalah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank-bank swasta, dan bank syariah.
Bank | Kode Bank |
Kode BRI | 002 |
Kode BCA | 014 |
Kode Mandiri | 008 |
Kode BNI | 009 |
Kode CIMB Niaga | 022 |
Kode BTN | 200 |
Kode BTPN | 213 |
Kode Jenius | 213 |
Kode Permata | 013 |
Kode Muamalat | 147 |
Kode Maybank Indonesia | 016 |
Kode CIMB Niaga Syariah | 022 |
Kode Bank Mandiri Syariah (eks) atau kode Bank BSI | 451 |
Kode Bank BNI Syariah (eks) atau kode Bank BSI | 451 |
Kode Bank BRI Syariah (eks) atau kode Bank BSI | 451 |
Kode Sinarmas | 153 |
Kode BTPN Syariah | 547 |
Kode Danamon | 011 |
Kode Mega | 426 |
Kode OCBC NISP | 028 |
Kode Commonwealth | 950 |
Kode bank daerah atau BUMD
Daftar kode bank di bawah ini adalah bank-bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bank daerah.
Bank | Kode Bank |
Bank DKI | 111 |
Bank Jabar | 110 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
Bank DIY | 112 |
Bank Banten | 137 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Aceh | 116 |
Bank Aceh Syariah | 116 |
Bank Bali | 129 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Kaltimtara | 124 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sulselbar | 126 |
Bank Kalbar | 123 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank NTB | 128 |
Bank SulutGo | 127 |
Bank Papua | 132 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Sultra | 135 |
Bank NTT | 130 |
Kode bank umum lainnya
Berikut ini daftar kode bank-bank umum lainnya yang ada di Indonesia.
Bank | Kode Bank |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Panin | 019 |
Panin Dubai Syariah | 517 |
Arta Niaga Kencana | 020 |
UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank Ltd. | 030 |
Citibank N.A. | 031 |
JP Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
Bank of America NA. | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
China Construction Bank Indonesia | 036 |
Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Bangkok | 040 |
Bank HSBC | 041 |
MUFG Bank | 042 |
Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
DBS Indonesia | 046 |
digibank by DBS Indonesia | 046 |
Resona Perdania | 047 |
Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Indonesia | 050 |
ABN AMRO | 052 |
Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
BNP Paribas Indonesia | 057 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank International Indonesia | 060 |
ANZ Indonesia | 061 |
Bank of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
HSBC Indonesia | 087 |
Bank Mutiara/ J Trust | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan (BNP) | 145 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika | 151 |
Shinhan Bank | 152 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank ICBC Indonesia | 164 |
Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 212 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Andara | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC Internasional | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank Mitraniaga | 491 |
BRI Agroniaga | 494 |
Bank SBI Indonesia | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Nationalnobu | 503 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Syariah Bukopin | 521 |
Bank Akita | 525 |
Bank Oke Indonesia | 466 |
Bank Amar Indonesia | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
Bank Multiarta Sentosa | 548 |
Bank Mayora | 553 |
Bank IndexBank Victoria International | 555566 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen | 564 |
Bank Harda Internasional | 567 |
Bank IBK Indonesia | 945 |
Bank OCBC NISP | 948 |
Bank CTBC Indonesia | 949 |
Bank BJB Syariah | 425 |
BPR KS | 688 |
Cara transfer menggunakan kode Bank BCA
Dan cara menggunakan kode bank, termasuk kode Bank BCA, tentu saja langkah pertama yang harus di lakukan adalah memasukkan nomor rekening tujuan.
Sebelum melakukannya, masukkan dulu kode bank yang dituju. Dan, pastikan kamu sudah mengetahui rekening bank tujuan.
Cara transfer menggunakan kode Bank BCA: Kode bank tujuan + Nomor rekening
Contoh trnasfer menggunakan kode Bank BCA:
- 0140456XXXXXXXXXX
- 3 angka pertama yaitu contoh kode bank tujuan yang akan berbeda untuk setiap bank.
Kode Bank BCA PayPal dan bank lainnya
Berikut ini daftar kode bank buat menarik uang dari PayPal.
Bank | Kode Bank |
Bank Indonesia | 10016 |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 20307 |
Bank Ekspor Indonesia | 30012 |
Bank Mandiri | 80606 |
Bank Negara Indonesia (BNI) | 90010 |
BNI Syariah | 90010 |
Bank Danamon Indonesia | 111274 |
Bank Permata | 130307 |
Bank Central Asia (BCA) | 140012 |
Bank International Indonesia | 160131 |
Bank Panin | 190017 |
CIMB Niaga | 220026 |
Bank Lippo | 261399 |
OCBC NISP | 280024 |
American Express | 300302 |
Citibank NA | 310305 |
JP Morgan Chase Bank | 320308 |
Bank of America | NA: 330301 |
Bank Artha Graha Internasional | 370028 |
Bangkok Bank | 400309 |
HSBC | 410302 |
MUFG Bank | 420305 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 450304 |
Bank DBS Indonesia | 460307 |
Bank Resona Perdania | 470300 |
Bank Mizuho Indonesia | 480303 |
Standard Chartered | 500306 |
ABN AMRO | 520302 |
Bank Capital Indonesia | 540308 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 570307 |
UOB Indonesia | 580300 |
KEB Hana Bank | 590303 |
Bank Rabobank International Indonesia | 600303 |
ANZ Panin Bank | 610306 |
Deutsche Bank | 670304 |
Bank Woori Saudara | 680307 |
Bank of China | 690300 |
Bank Bumi Arta | 760010 |
Bank IFI | 930015 |
Bank Mayapada | 970017 |
Bank BJB | 1100093 |
Bank DKI | 1110164 |
Bank BPD DIY | 1120015 |
Bank Jateng | 1130348 |
Bank Jatim | 1140383 |
Bank Jambi | 1150014 |
Bank Aceh | 1160033 |
Bank Sumut | 1170201 |
Bank Nagari | 1180259 |
Bank Riau | 1190016 |
Bank Sumsel Babel | 1200142 |
Bank Lampung | 1210051 |
Bank Kalsel | 1220012 |
Bank Kalbar | 1230015 |
Bank Kaltimtara | 1240018 |
Bank Kalteng | 1250011 |
Bank Sulselbar | 1260027 |
Bank SulutGo | 1270091 |
Bank NTB | 1280010 |
Bank BPD Bali | 1290013 |
BPD NTT | 1300013 |
Bank Maluku Malut | 1310016 |
Bank Papua | 1320019 |
Bank Bengkulu | 1330012 |
Bank Sulteng | 1340015 |
Bank Sultra | 1350018 |
Bank Nusantara Parahyangan | 1450028 |
Bank of India | 1460021 |
Bank Muamalat Indonesia | 1470011 |
Bank Mestika | 1510049 |
Bank Shinhan Indonesia | 1520013 |
Bank Sinarmas | 1530016 |
Bank Maspion | 1570021 |
Bank Ganesha | 1610017 |
Bank ICBC Indonesia | 1640058 |
Bank Harmoni International | 1660012 |
Bank QNB Indonesia | 1670099 |
BTN dan BTN Syariah | 2000024 |
BTPN | 2130101 |
Bank Victoria | 4050072 |
Bank Mega | 4260176 |
Bukopin | 4410010 |
Bank Syariah Mandiri | 4510017 |
Bank Bisnis | 4590037 |
Bank Andara | 4660019 |
Bank Jasa Jakarta | 4720014 |
Bank ICB Bumiputera | 4850010 |
Bank Yudha Bhakti | 4900012 |
Bank Mitraniaga | 4910015 |
BRI Agroniaga | 4940014 |
Bank SBI Indonesia | 4980016 |
Bank Royal Indonesia | 5010011 |
Bank Mega Syariah | 5060016 |
Bank Ina Perdana | 5130014 |
Bank Harda Internasional | 5170016 |
Prima Master Bank | 5200025 |
Bank Syariah Bukopin | 5210031 |
Bank Dipo International | 5230011 |
Bank Akita | 5250046 |
Bank Liman Internasional | 5260010 |
Bank Amar Indonesia | 5310012 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 5350014 |
Bank Artos Indonesia | 5420025 |
Bank Sahabat Purba Danarta | 5470017 |
Bank Multiarta Sentosa | 5480010 |
Bank Mayora | 5530012 |
Bank Index Selindo | 5550018 |
Bank Banten | 5580017 |
Centratama Nasional Bank | 5590036 |
Bank Fama International | 5620029 |
Bank Mandiri Taspen | 5640012 |
Bank Harda Internasional | 5670011 |
Bank Maybank | 9470301 |
CTBC Indonesia | 9490307 |
Bank Commonwealth | 9500307 |
Baca juga : Cara Daftar Internet PLN Juga Biaya Berlangganan
Nah, itulah tadi bahasan mengenai Daftar Kode Bank BCA: Kode Transfer Dan Daftar Kode Bank Lain, semoga menjadi manfaat.